歡迎來到河南省駿華消防科技有限公司
6%AFFF(-10℃)水成膜泡沫滅火劑技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱:泡沫滅火劑
規(guī)格型號:6%(AFFF,-10℃)-耐海水
序號 | 檢驗項目名稱 | 特征值 | 檢驗要求 | 實測結(jié)果 | ||
1 | 凝固點 | -10℃ | 在特征值之間(4.2.1.1) | -14 | ||
2 | PH值 | 6.0-9.5(4.2.1.1) | ||||
3 | 表面張力, mN/m | 16.5 | 與特征值的偏差不大于10% | 16.3 | ||
4 | 界面張力 mN/m | 1.8 | 與特征值偏差不大于1.0mN/m或不大于特征值的10%,按上述二個差值較大判定 | 2.2 | ||
5 | 腐蝕率, Mg/(d.dm2) | Q235A鋼片:≤15.0 3A21鋁片≤15.0 (4.2.1.1) | Q235A鋼片:2.8 3A21鋁片:0.9 | |||
6 | 擴(kuò)散系數(shù) | 正值(4.2.1.1) | 溫度處理前:6.7溫度處理后:7.0 | |||
7 | 發(fā)泡倍數(shù) | 6.0 | 與特征值的偏差不大于1.0 不大于特征值的20%,按上述二個差值中較大者判定(4.2.1.1) | 6.1 | ||
8 | 25%析液時間 | 4.0 | 與特征值的偏差不大于20% (4.2.1.1) | 3.8 | ||
9 | 滅火性能 (IA級別) | 強(qiáng) 施 放 | 滅火時間:≤3min (4.2.1.2) | 淡水 | 3min | |
海水 | 3min | |||||
抗燒時間:≥10min (4.2.1.2) | 淡水 | 11min | ||||
海水 | 11min |
公司名稱: 聯(lián)系人:
河南省駿華消防科技有限公司 韋先生
公司地址: 聯(lián)系電話:
新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)大塊鎮(zhèn)陳堡工業(yè)園區(qū) 15637336119
網(wǎng)址:
www.ni0.com.cn
免責(zé)聲明 豫公網(wǎng)安備 41070402000226號
Copyright ? 河南省駿華消防科技有限公司 All rights reserved 備案號:豫ICP備2021017320號-1 服務(wù)支持: